Mit netstat
kann die Routing-Tabelle des Systems abgefragt werden. In der Regel mit netstat -r
bzw. auch unter Linux (z. B. Debian/Ubuntu/…) mit route -n
.
Auflistung der dazu gehörenden Flags und deren Bedeutung:
Flag | Bedeutung |
---|---|
C | Cloning - Bei Verwendung wird eine neue Route aus diesem Eintgrag gecloned. |
D | Dynamisch - Route, die durch eine Routenumleitung oder einen RIP hinzugefügt wurde (wenn Routing aktiviert ist). |
G | Die Route läuft über ein Gateway. |
H | Die Route zeigt nur auf einen einzelnen Rechner. |
M | Der Eintrag wurde durch eine ICMP-Nachricht verändert. |
U | Die aktive Netzwerkschnittstelle. |
! | Sämtliche Datagramme werden verworfen. |
Eingabe | Beschreibung |
---|---|
netstat -atup | Listet die offnen Ports auf |
netstat -i | Listet die Netzwerkschnittstellen auf |
netstat -lptun | Listet die TCP/UDP Ports auf |
netstat -r | Auflistung der Routen |
netstat -s | Anzeigen statischer Angaben |
Weitere Informationen über dier Hilfe mit man natstat
.